Renault Master 2.3 ponyvás
| Hengerűrtartalom | 2300 cm3 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Váltó | Manuális, 6 fokozat |
| Terhelhetőség | 1200 kg |
| Összsúly | 3500 kg |
| Saját súly | 2300 kg |
| Raktér szélesség | 2,1 méter |
| Raktér hossz | 4,2 méter |
| Raktér magasság | 2,3 méter (emelhető 2,5 méterre) |
| Szükséges jogosítvány | „B” kategória |
| Fogyasztás | ~11 liter/100 km |
| Bérleti díj | 25000 Ft/nap |
Fiat Ducato 2.3 L3H2
| Hengerűrtartalom | 2300 cm3 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Váltó | Manuális, 6 fokozat |
| Terhelhetőség | ~1500 kg |
| Összsúly | 3500 kg |
| Saját súly | 1900 kg |
| Raktér kerékdob szélesség | 1,42 méter |
| Raktér szélesség | 1,87 méter |
| Tengelytáv | 3,57 méter |
| Teljes hossz | 5,4 méter |
| Raktér hossz | 3,7 méter |
| Raktér magasság | 1,87 méter |
| Szükséges jogosítvány | „B” kategória |
| Fogyasztás | ~9 liter/100 km |
| Bérleti díj | 20000 Ft/nap |
Citroen Jumper 2.2 autószállító
| Hengerűrtartalom | 2200 cm3 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Váltó | Manuális, 6 fokozat |
| Terhelhetőség | 1550 kg |
| Összsúly | 3500 kg |
| Saját súly | 1950 kg |
| Plató hossz | 5 méter |
| Plató szélesség | 2 méter |
| Szükséges jogosítvány | „B” kategória |
| Fogyasztás | ~10 liter/100 km |
| Bérleti díj | 25000 Ft/nap 300 km-ig |
Fiat Ducato 2.3 L3H2
| Hengerűrtartalom | 2300 cm3 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Váltó | Manuális, 6 fokozat |
| Terhelhetőség | 1500 kg |
| Összsúly | 3500 kg |
| Saját súly | 1900 kg |
| Raktér kerékdob szélesség | 1,42 méter |
| Raktér szélesség | 1,87 méter |
| Tengelytáv | 3,57 méter |
| Teljes hossz | 5,4 méter |
| Raktér hossz | 3,7 méter |
| Raktér magasság | 1,87 méter |
| Szükséges jogosítvány | „B” kategória |
| Fogyasztás | ~9 liter/100 km |
| Bérleti díj | 20000 Ft/nap |
Volkswagen Crafter 2.5 platós
| Hengerűrtartalom | 2500 cm3 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Váltó | Manuális, 6 fokozat |
| Terhelhetőség | ~1500 kg |
| Összsúly | 3500 kg |
| Saját súly | 1900 kg |
| Plató hossz | 4,3 méter |
| Plató szélesség | 2 méter |
| Szükséges jogosítvány | „B” kategória |
| Fogyasztás | ~9 liter/100 km |
| Bérleti díj | 24000 Ft/nap |
Citroen Jumper 2.2 L2H2
| Hengerűrtartalom | 2200 cm3 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Váltó | Manuális, 6 fokozat |
| Terhelhetőség | 1500 kg |
| Összsúly | 3500 kg |
| Saját súly | 1900 kg |
| Raktér kerékdob szélesség | 1,42 méter |
| Raktér szélesség | 1,87 méter |
| Tengelytáv | 3,57 méter |
| Teljes hossz | 5,4 méter |
| Raktér hossz | 3,1 méter |
| Raktér magasság | 1,87 méter |
| Szükséges jogosítvány | „B” kategória |
| Fogyasztás | ~9 liter/100 km |
| Bérleti díj | 20000 Ft/nap |
Renault Mascott 6,2 méter plató!
| Hengerűrtartalom | 3000 cm3 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Váltó | Manuális, 6 fokozat |
| Plató hossz | 6,2 méter |
| Plató szélesség | 2 méter |
| Szükséges jogosítvány | „B” kategória |
| Fogyasztás | ~12 liter/100 km |
| Bérleti díj | 28000 Ft/nap |
Az járműveket minimális üzemanyaggal adjuk át, a bérlő első útja a benzinkút. Koszos autó takarítási díja belül 7000,- Ft-tól.